Descripción
Mermelada de Frambuesa y Grosellas
Ingredientes: Frambuesa y Grosella(65%), azúcar (35%)
SIN CONSERVANTES, SIN COLORANTES, SIN GLUTEN. 400g
Información nutricional media por cada 100 g | |||||
Valor energético | 239 kcal | ||||
Grasas | 0,05 g | ||||
de las cuales grasas saturadas | 0 g | ||||
Hidratos de carbono | 59,3 g | ||||
Azúcares | 46,5 g | ||||
Proteínas | 0,03 g | ||||
Sal | 0,01 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.