Descripción
Caja de 600g aproximadamente. CONTIENE ALÉRGENOS GLUTEN, HUEVO, puede contener trazas de LÁCTEOS.
Información nutricional media por cada 100 g | |||||
Valor energético | 377,08 kcal | ||||
Grasas | 14,48 g | ||||
Grasas saturadas | 4,48 g | ||||
Hidratos de carbono | 56,15 g | ||||
Azúcares | 20,09 g | ||||
Proteínas | 5,65 g | ||||
Sal | 0,02 g |
El producto puede sufrir algunas modificaciones de etiquetado o envasado.
Los envíos pueden retrasarse por producción del pedido 24/48 horas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.